Usado
Xioami Redmi Note 11 Pro 5g
em 12x
Cor:Cinza
Último disponível!
Confira a
Características do produto
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | Redmi Note 11 Pro 5g |
Memória
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 6 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede móvel | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Características principais das câmeras | Panorâmica, Reconocimiento facial, Modo retrato, Flash LED, Foto HDR |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx/13 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 5x |
Zoom híbrido | 10x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 12.5 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 888 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,84 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.84 GHz Kryo 680, 3x2.42 GHz Kryo 680, 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Modelo de GPU | Adreno 660 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 840 MHz |
Especificações
Ano de lançamento | 2021 |
---|
Tela
Tamanho da tela | 6,81 " |
---|---|
Resolução da tela | 1440 px x 3200 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 515 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 1.700 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 208 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 164.3 mm x 74.6 mm x 8.53 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Descrição
Usado para gravação de vídeos no YouTube