Usado
Infinix Note 10 Pro
em 12x
Cor:Black
Último disponível!
Confira a
Características do produto
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 64 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Infinix |
---|---|
Linha | Note |
Modelo | Note 10 Pro |
Versões | X695, X695D |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Tela
Tamanho da tela | 6,95 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2460 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Super Fluid Display |
Pixels por polegada da tela | 387 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Proporção da tela | 20.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 49 dias |
Autonomia de conversação | 58 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Peso e dimensões
Peso | 205 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 172.76 mm x 78.32 mm x 7.8 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | MediaTek Helio G95 |
---|---|
Velocidade do processador | 2,05 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 900 MHz |
Especificações
Ano de lançamento | 2021 |
---|
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Modo beleza IA, Modo noite, Foto HDR, Panorâmica |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente à água | Não |
É resistente ao pó | Não |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Descrição
Usado para gravação de vídeos no YouTube