Usado
Tecno Camon 20 (Usado)
em 12x
Cor:Serenity blue
Último disponível!
- Confira a

Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 64 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
Marca | Tecno |
---|---|
Linha | Camon |
Modelo | Camon 20 |
Versões | CK6 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 13 |
Camada original de personalização do sistema operacional | HIOS 13 |
Processador
Modelo do processador | Mediatek MT6769Z Helio G85 |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Malí-G52 MC2 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Mês de lançamento | Maio |
---|---|
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6,67 " |
---|---|
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | Always-on Display |
Pixels por polegada da tela | 395 ppi |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Design e resistência
Classificação IP | IP53 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
Características principais das câmeras | PDAF, Foto HDR, Panorâmica, Flash LED doble |
Resolução das câmeras traseiras | 64 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.5 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Peso e dimensões
Altura x Largura x Profundidade | 163.4 mm x 76.7 mm x 8.2 mm |
---|
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com bússola | Sim |
Descrição
Usado para gravação de vídeos no YouTube